屏南未来三天天气预报(2025年5月5日)
时间:
屏南未来三天天气预报

日期 | 天气 | 气温(℃) |
5月6日 | 阴天到多云,有阵雨或雷阵雨 局部中雨,偏北风2~4级 | 17~28 |
5月7日 | 阴天间多云 有分散性小雨,局部中雨 | 16~24 |
5月8日 | 阴有中雨,部分大雨 局部暴雨,伴有雷电 | 15~22 |

5月6日各乡镇温度(℃)预报
乡镇 | 气温(℃) |
长桥 | 18~31 |
双溪 | 16~29 |
甘棠 | 17~29 |
代溪 | 17~31 |
棠口 | 16~29 |
熙岭 | 17~30 |
路下 | 16~28 |
岭下 | 16~28 |
寿山 | 16~28 |
来源:屏南县气象台
编辑:陈玉霞
复审:郑陈丹
终审:苏小芳、苏延






来源:全景屏南